Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.
Data wytworzenia: | 2020-07-02 08:24:38 |
---|---|
Redaktor: | Jajszczok Witold |
Opis: | Modyfikacja treści strony |
zatwierdzony Decyzją Nr GL.RET.070.7.147.2018.EK
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Jednostka miary |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||||
1 | Wszyscy odbiorcy | cena za dostarczoną wodę | 5,04/5,44 | 5,19/5,60 | 5,25/5,67 | zł/m3 |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
L.p. | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||
1 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 7,50/8,10 | 8,0/8,64 | 8,0/8,64 |
2 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 4,40/4,75 | 4,73/5,11 | 4,73/5,11 |
3 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym | 5,19/5,60 | 5,38/5,81 | 5,38/5,81 |
4 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | 5,19/5,60 | 5,38/5,81 | 5,38/5,81 |
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Jednostka miary |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||||
1 | Wszyscy odbiorcy | cena za odprowadzone ścieki | 8,32/8,99 | 8,89/9,60 | 9,11/9,84 | zł/m3 |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
L.p. | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||
1 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego, na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 7,50/8,10 | 7,50/8,10 | 10,39/11,22 |
2 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym | 2,10/2,26 | 2,12/2,28 | 2,28/2,46 |