Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.
Data wytworzenia: | 2023-12-18 12:58:35 |
---|---|
Redaktor: | Jajszczok Witold |
Opis: | Modyfikacja treści strony |
zatwierdzony Decyzją Nr GL.RZT.70.73.2021
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Jednostka miary |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||||
1 | Wszyscy odbiorcy | cena za dostarczoną wodę | 5,77/6,23 | 5,77/6,23 | 5,77/6,23 | zł/m3 |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
L.p. | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||
1 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 8,78/9,48 | 8,78/9,48 | 8,80/9,50 |
2 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 5.92/6,39 | 5.92/6,39 | 5,94/6,42 |
3 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym | 7,19/7,77 | 7,39/7,98 | 7,33/7,92 |
4 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | 2,74/2,96 | 2,76/2,98 | 2,78/3,00 |
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Jednostka miary |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||||
1 | Wszyscy odbiorcy | cena za odprowadzone ścieki | 10,01/10,81 | 10,02/10,82 | 9,18/9,91 | zł/m3 |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
L.p. | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||
1 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 11,41/12,32 | 11,43/12,34 | 11,42/12,33 |
2 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 8,56/9,24 | 8,57/9,26 | 8,56/9,24 |
3 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym | 7,19/7,77 | 7,39/7,98 | 7,33/7,92 |