Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.
Data wytworzenia: | 2023-12-20 12:39:59 |
---|---|
Redaktor: | Jajszczok Witold |
Opis: | Modyfikacja treści strony |
zatwierdzony Decyzją Nr KWT.70.254.2023
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Jednostka miary |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||||
1 | Wszyscy odbiorcy | cena za dostarczoną wodę | 7,29/7,87 | 7,34/7,93 | 7,55/8,16 | zł/m3 |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
L.p. | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||
1 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego - WG1 | 11,28/12,18 | 14,00/15,12 | 16,48/17,80 |
2 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - WG2 | 8,29/8,95 | 10,83/11,70 | 13,26/14,32 |
3 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym - WG3 | 8,23/8,89 | 9,23/9,97 | 9,29/10,03 |
4 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - WG4 | 2,74/2,96 | 2,76/2,98 | 2,78/3,00 |
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Jednostka miary |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||||
1 | Wszyscy odbiorcy | cena za odprowadzone ścieki | 10,75/11,61 | 11,54/12,46 | 12,28/13,26 | zł/m3 |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
Cena w zł/ odbiorcę/ m-c |
L.p. | Wyszczególnienie | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
netto/brutto | netto/brutto | netto/brutto | ||
1 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego - SG1 | 13,72/14,82 | 16,07/17,36 | 18,27/19,73 |
2 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przeciętnych norm zużycia wody - SG2 | 10,72/11,58 | 12,90/13,93 | 15,06/16,26 |
3 | Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym - SG3 | 8,23/8,89 | 9,23/9,97 | 9,29/10,03 |